Lasten
Lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 33 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mutaties | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 30 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 551 | 413 | 439 | 436 | 432 | 455 | 443 | 446 | 447 | 448 | 448 | 452 | 447 | 446 | 449 | 446 |
Mutaties | -153 | 21 | 17 | 15 | 7 | 0 | 8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | -3 | -3 |
Begroting nieuwe stand | 398 | 433 | 456 | 452 | 439 | 455 | 451 | 457 | 460 | 457 | 456 | 457 | 450 | 447 | 446 | 442 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 50 | 57 | 28 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mutaties | -7 | 9 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 42 | 65 | 50 | 20 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 88 | 77 | 65 | 73 | 67 | 62 | 64 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Mutaties | -6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 82 | 88 | 74 | 73 | 68 | 64 | 66 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 184 | 215 | 192 | 114 | 96 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Mutaties | 6 | -26 | 14 | 25 | 15 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Begroting nieuwe stand | 190 | 189 | 206 | 139 | 111 | 107 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 68 | 33 | 30 | 30 | 30 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Mutaties | -20 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 49 | 57 | 36 | 33 | 31 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 121 | 103 | 100 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Mutaties | -4 | 17 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 117 | 120 | 111 | 105 | 101 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 146 | 132 | 126 | 123 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 | 117 | 117 |
Mutaties | -1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Begroting nieuwe stand | 145 | 142 | 135 | 130 | 127 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 122 | 122 | 122 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 13 | 40 | 62 | 89 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Mutaties | -1 | -14 | -15 | -19 | -25 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Begroting nieuwe stand | 12 | 27 | 48 | 69 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Baten
Baten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 26 | 27 | 29 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | -1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 25 | 27 | 39 | 25 | 12 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 36 | 67 | 61 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | -6 | -8 | -23 | 13 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 30 | 59 | 38 | 40 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 23 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 853 | 881 | 908 | 937 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Mutaties | -37 | 36 | 40 | 46 | 52 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Begroting nieuwe stand | 816 | 917 | 948 | 984 | 1.020 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 119 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 55 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 2 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 4 | 19 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 2 | -17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 21 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 120 | 24 | 23 | 21 | 18 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Mutaties | -120 | -20 | 9 | 17 | 42 | 62 | 60 | 57 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 69 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 5 | 31 | 38 | 60 | 68 | 66 | 65 | 62 | 63 | 67 | 66 | 65 | 71 | 71 | 75 |
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 285 | 27 | 28 | 18 | 9 | 19 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 71 | 27 | 28 | 18 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 20 | 37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 4 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 19 | 41 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 9 | -3 | -3 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 40 | 72 | 67 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 15 | -23 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 54 | 48 | 79 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |