Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per | Toevoegingen 2026 | Onttrekkingen 2026 | Saldo per 31-12-2026 | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 330.561 | 295.694 | 4.642 | 0 | 300.337 | 331.792 | 370.147 | 429.986 |
Bestemmingsreserves | 608.614 | 497.638 | 24.300 | 136.804 | 385.134 | 261.700 | 240.492 | 234.926 |
Totaal | 939.175 | 793.332 | 28.943 | 136.804 | 685.471 | 593.492 | 610.639 | 664.912 |
Saldo reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per 31-12-2025 | Toevoegingen 2026 | Onttrekkingen 2026 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per 31-12-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||
Algemene vrije reserve | 265.181 | 210.965 | 4.642 | 0 | 215.607 | 247.062 | 285.417 | 345.256 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 65.380 | 84.730 | 0 | 0 | 84.730 | 84.730 | 84.730 | 84.730 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Arbeidscapaciteit | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 5.382 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 9.018 | 7.528 | 0 | 1.500 | 6.028 | 4.528 | 3.028 | 1.528 |
Bereikbaarheid | 38.284 | 111.467 | 2.768 | 26.617 | 87.617 | 64.547 | 51.719 | 47.042 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 7.230 | 1.008 | 0 | 958 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 142.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Geen lege handen voor de landbouw | 2.000 | 3.500 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Groene ambities | 23.502 | 10.324 | 0 | 9.366 | 959 | 209 | 0 | 0 |
Incidentele aanvulling middelen Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | 0 | 13.450 | 0 | 13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 3.615 | 2.261 | 0 | 1.326 | 935 | 800 | 0 | 0 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Life Sciences & Health | 3.565 | 3.315 | 0 | 225 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 10.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 27.551 | 25.225 | 612 | 967 | 24.869 | 24.409 | 25.021 | 25.632 |
Mobiliteit | 107.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 59.377 | 45.461 | 750 | 27.519 | 18.692 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 12.379 | 12.214 | 0 | 198 | 12.016 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 45.213 | 33.748 | 20.171 | 10.834 | 43.085 | 0 | 0 | 0 |
Reserve UPG 40 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking economie | 19.179 | 21.793 | 0 | 1.994 | 19.799 | 18.244 | 16.932 | 16.932 |
Warmteleiding Warmtelinq | 71.262 | 75.962 | 0 | 40.850 | 35.112 | 5.122 | 0 | 0 |
Totaal | 939.175 | 793.332 | 28.943 | 136.804 | 685.471 | 593.492 | 610.639 | 664.912 |
Mutaties reserves per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | |||
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 4.642 | 0 | 4.642 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 1.500 | -1.500 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 2.768 | 26.017 | -23.250 |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0 | 600 | -600 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 113 | -113 |
4-2 Erfgoed en Cultuur | 0 | 845 | -845 |
Geen lege handen voor de landbouw | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 1.000 | -1.000 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 6.431 | -6.431 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 775 | -775 |
7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 0 | 2.015 | -2.015 |
7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 0 | 145 | -145 |
Incidentele aanvulling middelen Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | |||
6-1 Wonen | 0 | 13.450 | -13.450 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 1.326 | -1.326 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 225 | -225 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 612 | 967 | -356 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 750 | 27.519 | -26.769 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 0 | 198 | -198 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 20.171 | 10.834 | 9.337 |
Versterking economie | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 1.994 | -1.994 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-1 Energietransitie | 0 | 40.850 | -40.850 |
Eindtotaal | 28.943 | 136.804 | -107.861 |
Beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2026 | Juridisch verplicht 2026 | Bestuurlijk verplicht 2026 | Niet verplicht 2026 |
---|---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | 215.607 | 0 | 0 | 215.607 |
Arbeidscapaciteit | 5.382 | 0 | 0 | 5.382 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 |
Bereikbaarheid | 87.617 | 25.011 | 62.606 | 0 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 84.730 | 0 | 84.730 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 50 | 50 | 0 | 0 |
Geen lege handen voor de landbouw | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
Groene ambities | 959 | 959 | 0 | 0 |
Incidentele aanvulling middelen Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 935 | 0 | 935 | 0 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
Life Sciences & Health | 3.090 | 0 | 3.090 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 24.869 | 0 | 24.869 | 0 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 18.692 | 605 | 18.087 | 0 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 12.016 | 0 | 12.016 | 0 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 43.085 | 0 | 43.085 | 0 |
Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking economie | 19.799 | 547 | 19.252 | 0 |
Warmteleiding Warmtelinq | 35.112 | 35.112 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 685.471 | 62.284 | 282.198 | 340.989 |