2.3 Incidentele lasten en baten
In het Financieel beeld is inzicht gegeven in de ontwikkeling van het totale begrotingssaldo (incidenteel + structureel) en het structurele begrotingssaldo. Daarin is ook de methodiek toegelicht voor de berekening van het structurele begrotingssaldo. Een toelichting op de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo is ook aan de hand van een visualisatie opgenomen in het Financieel beeld. In onderstaand overzicht worden de incidentele baten en lasten toegelicht. Na een samenvattend totaaloverzicht wordt vervolgens per ambitie inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten.
Gehanteerde uitgangspunten
Algemeen uitgangspunt is dat alle taken voor de provincie structureel van aard zijn en daarmee ook alle lasten. Aan de baten kant worden met name de inkomsten uit opcenten Motorrijtuigenbelasting en de Algemene uitkering uit het provinciefonds als structureel gezien. Incidentele lasten en baten zijn de uitzondering en moeten onderbouwd worden.
De volgende voorbeelden kunnen incidentele lasten en baten zijn :
- Eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);
- Bijzondere projecten en eenmalig beleid waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut.
Recapitulatie Incidentele Lasten
Ambitie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten Incidenteel | |
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland | 26.240 | 500 | 25.951 | 500 | 24.747 | 0 | 24.539 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 433.451 | 14.742 | 455.932 | 6.684 | 451.659 | 4.905 | 439.187 | 1.990 |
3 - Schone energie voor iedereen | 65.421 | 45.174 | 50.312 | 30.840 | 19.873 | 5.185 | 13.689 | 0 |
4 - Een welvarend Zuid-Holland | 87.534 | 3.493 | 74.363 | 577 | 73.123 | 0 | 68.322 | 0 |
5 - Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 188.981 | 52.595 | 206.386 | 83.648 | 139.273 | 31.209 | 110.601 | 11.183 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 56.524 | 0 | 35.971 | 0 | 32.714 | 0 | 31.366 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 120.188 | 7.249 | 110.783 | 4.672 | 104.745 | 1.900 | 100.759 | 1.900 |
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 141.580 | 12.269 | 135.337 | 7.874 | 129.620 | 1.981 | 127.420 | 0 |
9 - Overzicht Algemene middelen | 26.945 | 0 | 47.523 | 0 | 69.100 | 0 | 91.541 | 0 |
Totaal | 1.146.863 | 136.023 | 1.142.558 | 134.795 | 1.044.855 | 45.180 | 1.007.424 | 15.073 |
Recapitulatie Incidentele baten
Ambitie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten Incidenteel | |
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 27.191 | 2.408 | 38.520 | 265 | 24.603 | 684 | 12.447 | 0 |
3 - Schone energie voor iedereen | 6.782 | 0 | 4.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Een welvarend Zuid-Holland | 5.984 | 0 | 3.334 | 0 | 483 | 0 | 88 | 0 |
5 - Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw. | 59.471 | 20.641 | 38.443 | 10.923 | 40.030 | 24.674 | 17.046 | 9.674 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 4.925 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 12.701 | 82 | 12.465 | 0 | 8.690 | 0 | 7.632 | 0 |
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 4.558 | 0 | 4.558 | 0 | 4.558 | 0 | 4.558 | 0 |
9 - Overzicht Algemene middelen | 917.254 | 0 | 948.202 | 0 | 983.503 | 0 | 1.019.791 | 0 |
Totaal | 1.039.002 | 23.130 | 1.050.579 | 11.188 | 1.062.002 | 25.357 | 1.061.697 | 9.674 |
Overzicht reserves incidenteel en structureel
Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves | Toevoegingen 2026 | Toevoeging 2026 incidenteel | Onttrekkingen 2026 | Onttrekkingen 2026 Incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 28.838 | 28.838 | 0 | 0 |