Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1.449 | 1.472 | 0 | 0 | Beleidsondersteuning natuur & milieu en aanpak bodemlocaties. | Incidentele lasten uit reserve MJP Bodem | ||||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | Altijd Actuele Digitale Dienstverlening (AADV) | Ontwikkeling Digi-V tot overdraagbaar product, 2026-2029 | ||||
7-2 - Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 2.550 | 0 | 0 | 0 | Recreatieve routenetwerken en structuren | Revisie knooppuntensysteem. Centrale beheerorganisatie: bijdrage in de opstart van deze organisatie om te komen tot meer eenduidigheid, kwaliteit en efficiency | ||||
7-3 - Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 1.350 | 1.300 | 0 | 0 | Uitvoering klimaatadaptatie | Incidentele middelen voor subsidies ten behoeve van de uitvoering van klimaatadaptatie | ||||
Totaal | 120.188 | 7.249 | 110.783 | 4.672 | 104.745 | 1.900 | 100.759 | 1.900 |
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 543 | 0 | 0 | 0 | VV 2.0 | Baten ten behoeve van de aanpak bodemlocaties. | ||||
Totaal | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |