Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
2-1 - Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 950 | Diverse incidentele subsidies op Luchtvaartbeleid, gratis OV minima, bereikbaarheid haven en schone flexibele vaarunits | Incidentele subsidies | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 102 | 65 | 65 | 0 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 9.640 | 119 | 40 | 40 | Overdracht wegen | Kosten voor de bruidsschat overdracht wegen | ||||
Totaal | 433.451 | 14.742 | 455.932 | 3.684 | 451.659 | 3.605 | 439.187 | 990 |
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 266 | 265 | 419 | 0 | Leges infrastructuur | Bijdragen van derden | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 2.142 | 0 | 419 | 0 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
Totaal | 27.191 | 2.408 | 38.520 | 265 | 24.603 | 837 | 12.447 | 0 |