Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
5-1 - Gezonde natuur | 42.165 | 76.792 | 26.074 | 10.424 | Diverse budgetten ontwikkelopgave EHS, NNN | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 5.971 | 3.596 | 876 | 0 | Budgetten ZH-PLG | Diverse kosten gerelateerd op de organisatie en inzet van middelen ZH-PLG | ||||
5-3 - Leven met water | 4.459 | 3.259 | 4.259 | 759 | Budgetten niet structurele budgetten KRW | Budgetten op de inzet en intensivering gerelateerd een de KRW | ||||
Totaal | 188.981 | 52.595 | 206.386 | 83.648 | 139.273 | 31.209 | 110.601 | 11.183 |
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
5-1 - Gezonde natuur | 20.641 | 10.923 | 24.674 | 9.674 | Diverse baten gerelateerd aan bovenstaande lasten, waaronder grondtransacties ten behoeve van de ontwikkel-opgave Natuur. | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land | ||||
Totaal | 59.471 | 20.641 | 38.443 | 10.923 | 40.030 | 24.674 | 17.046 | 9.674 |