Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een meerjarig totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in de Financiële begroting, Staat van reserves .
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2024 | Najaarsnota 2025 | Kadernota 2026 (incl. mutaties Najaarsnota 2025) | Bijstellingen Begroting 2026 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||
Bereikbaarheid | 2.587 | 113.078 | 2.663 | 0 | 2.663 | 4.553 | 4.988 | 3.846 |
Mobiliteit | 38.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 40.928 | 113.078 | 2.663 | 0 | 2.663 | 4.553 | 4.988 | 3.846 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||
Bereikbaarheid | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 19.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 19.921 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 60.849 | 118.578 | 2.663 | 0 | 2.663 | 4.553 | 4.988 | 3.846 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||
Bereikbaarheid | -9.176 | -39.305 | -26.112 | 200 | -25.912 | -24.337 | -17.815 | -7.324 |
Mobiliteit | -32.849 | -107.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | -42.063 | -147.010 | -26.112 | 200 | -25.912 | -24.337 | -17.815 | -7.324 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||
Bereikbaarheid | -7.420 | -1.091 | -600 | 0 | -600 | -3.286 | 0 | -1.200 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | -7.968 | -142.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | -15.394 | -143.696 | -600 | 0 | -600 | -3.286 | 0 | -1.200 |
Totaal Baten | -57.457 | -290.706 | -26.712 | 200 | -26.512 | -27.623 | -17.815 | -8.524 |
Saldo mutaties reserves | 3.391 | -172.128 | -24.050 | 200 | -23.850 | -23.070 | -12.827 | -4.678 |
Betrokkenheid van Verbonden partijen
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Zuid-Holland neemt deel aan het Wegschap Dordtse Kil, samen met een paar gemeenten. Het Wegschap is eigenaar van de Kiltunnel tussen de N217 en de N3. Deze tunnel is deel van het wegennet in Zuid-Holland. Het Wegschap is een gemeenschappelijke regeling volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kosten van de zorg voor de tunnel worden over de deelnemers verdeeld.
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Zuid-Holland is sinds 2018 lid van het Coöperatieve Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) U.A. Ook de andere provincies en twee vervoerregio’s zijn lid van DOVA. DOVA is gericht op samenwerking voor het openbaar vervoer.
Stichting Zuid-Holland bereikbaar
Zuid-Holland werkt samen met andere wegbeheerders in de Stichting Zuid-Holland bereikbaar. De stichting zorgt voor afspraken tussen wegbeheerders bij werk aan de wegen. Het doel is dat het verkeer er daardoor tijdens de uitvoering van wegwerk en ook daarna minder last van heeft.